Krótka ścieżka molekularna wprowadza
Destylacja molekularna jest specjalną technologią separacji cieczy -, która jest przeprowadzana w środowisku o wysokiej próżni i wykorzystuje różnicę w ścieżce swobodnego ruchu cząsteczek różnych substancji w celu osiągnięcia separacji.
Technologia destylacji molekularnej z powodzeniem zastosowano do wielu dziedzin, takich jak żywność, przyprawy, konopie, olej czosnkowy, olej z wątroby dorsz oraz przemysł chemiczny i farmaceutyczny.
Krótka ścieżka parametr destylacji molekularnej
|
Model
|
Skuteczny obszar parowania (M2) | Obszar kondensacji (M2) | Beczka wewnętrzna (mm) | Objętość lejka karmiącego (L) | Przepływ przetwarzania (kg/h) | Moc (w) | Maksymalna prędkość obrotowa (RPM) |
| BF-60A | 0.05 | 0.1 | 60 | 1.5 | 0.1-2.0 | 120 | 450 |
| BF-80A | 0.1 | 0.15 | 80 | 1.5 | 0.3-4.0 | 120 | 450 |
| BF-100A | 0.15 | 0.2 | 100 | 1.5 | 0.5-5.0 | 120 | 450 |
| BF-150A | 0.25 | 0.4 | 150 | 1.5 | 1.0-8.0 | 120 | 450 |
| BF-200A | 0.35 | 0.5 | 190 | 1.5 | 1.5-10.0 | 200 | 300 |
| BF-230A | 0.5 | 0.65 | 220 | 1.5 | 2.0-15.0 | 200 | 300 |
Popularne Tagi: Destylacja molekularna krótkiej ścieżki, Chiny Producenci destylacji molekularnej krótkiej ścieżki, dostawcy, fabryka









